s.phone 6,88"fhd 3/64gb dual camera 32mp front 8m
Codice: 106322
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro mercoledì 09 luglio, se ordini entro 1 ora e 19 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 89,90
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Accelerometro | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Capacità della batteria | 5200 mAh |
Guida rapida | Sì |
Profondità colore | 8 bit |
Sensore luce ambientale | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 32 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Famiglia processore | Unisoc |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Galileo | Sì |
Copertura NTSC (tipica) | 70% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | Non supportato |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Nome del colore | Ocean Blue |
Profili Bluetooth | AAC, SBC |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Wi-Fi | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modello del processore | T7250 |
Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.88") |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, RTX, SMF |
Custodia di protezione | Sì |
Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
Capacità della RAM | 3 GB |
Generazione di reti mobili | 4G |
Riconoscimento del volto | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Altezza | 171,7 mm |
Localizzatore di posizione | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bussola elettronica | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Piattaforma | Android |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Connettore USB | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Modalità ritratto | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Peso | 193 g |
Rapporto schermo/corpo | 90% |
Colore del prodotto | Blu |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Videochiamata | Sì |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Formati video supportati | 3GP, AV1, H.263, H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VP8, VP9, WEBM |
Larghezza | 77,8 mm |
Profondità | 8,26 mm |
Ricarica rapida | Sì |
Porta USB | Sì |
Modalità notte | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Radio FM | Sì |
Potrebbero interessarti anche