# Apple iPhone 14 5G Smartphone 6.1'' OLED Memoria 128 GB iOS 16 Colore Starlight
Rilevamento incidenti chiama i soccorsi se tu non puoi
iPhone 14 può accorgersi se c’è stato un grave incidente d’auto, allertare i soccorsi e persino avvisare i tuoi contatti di emergenza.
Un bel Plus per la batteria
iPhone 14 Plus ha l’autonomia migliore di sempre. E la batteria di iPhone 14 ti accompagna alla grande per un giorno intero.
Vuoi un display ancora più evoluto?
Scegli iPhone 14 Pro con Dynamic Island, un modo innovativo e quasi magico di interagire con iPhone. Inoltre il nuovo display è always‑on, per tenere sempre sott’occhio le informazioni importanti.
Fotogenio
La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono ancora più sofisticate, per scatti sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna.
Trova la stabilità
Stai correndo al parco o facendo un trekking bello impegnativo? Le tue riprese rimangono stabili e senza sbalzi grazie alla nuova modalità Azione.
I tuoi film, come a Hollywood
La modalità Cinema sposta automaticamente la messa a fuoco sul soggetto più importante, proprio come fa una buona regia. E ora puoi registrare in 4K a 24 fps: per intenderci, è lo standard usato nei film che vedi sul grande schermo.
Selfie da far girare la testa.
Fai scatti di gruppo e selfie coloratissimi e super dettagliati, grazie alla nuova fotocamera frontale TrueDepth con autofocus e maggiore apertura del diaframma.
A15 Bionic. Velocissimo. A lunghissimo.
Al cuore di tutte le nuove funzioni c’è il chip A15 Bionic con GPU 5‑core, che fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Il design interno è stato ripensato per migliorare l’efficienza termica, e farti sfrecciare ancora più a lungo.
Altoparlanti | Stereo |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Formati di archivio supportati | Zip |
Fattore di forma | Barra |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Cuffie incluse | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Telefono con vivavoce | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
BeiDou | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
AirPlay | Sì |
Nome del colore | Starlight |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modello del processore | A15 |
Zoom digitale | 5x |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Localizzatore di posizione | Sì |
Coprocessore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Core coprocessore | 16 |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Connessione cuffia | Lightning |
Banda di frequenza | Penta-band |
Zoom ottico | 2x |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Piattaforma | iOS |
Impermeabile fino a | 6 m |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Peso | 172 g |
Videochiamata | Sì |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Carica wireless | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Modalità notte | Sì |
Riproduzione audio continua | 80 h |
Selezione vocale | Sì |
Riproduzione video continua | 20 h |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Crash detection | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Tipo di display | OLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Optical zoom out | 2x |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Famiglia processore | Apple |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Audio zoom | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
MIMO | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Emergency SOS (satellite) | Sì |
5G standard | NR mmWave |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connettore Lightning | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Generazione di reti mobili | 5G |
Sensore di orientamento | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Altezza | 146,7 mm |
Barometro | Sì |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bussola elettronica | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Rilevamento volto | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Adattatore AC/DC | No |
iBeacon | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità ritratto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Colore del prodotto | Bianco |
Comandi vocali | Sì |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Porta USB | No |
Geotagging | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Sì | |
Sensore di prossimità | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |