# Apple iphone Air Smartphone 5G 6.5" Memoria 256 GB iOS 26 Colore Nero
Prendi in mano il futuro.
Il nuovo iPhone Air ha un design così sottile e leggero che è quasi difficile da credere. È spesso appena 5,6 mm e pesa solo 165 grammi, eppure ha un ampio, spettacolare display da 6,5" e tutta la potenza del chip A19 Pro. È l’iPhone più sottile di sempre: non ti resta che provarlo.
Fotogenio, da tutti i lati.
Un sistema versatile per selfie fantastici, splendidi ritratti e foto di paesaggi spettacolari. E puoi anche fare video di livello professionale.
Fotocamera frontale Center Stage da 18MP. Tutta un’altra posa.
Con la nuova fotocamera frontale hai ancora più modi per trovare l’inquadratura giusta quando scatti una foto o giri un video. Basta un tap per allargare il campo visivo e passare da verticale a orizzontale senza dover ruotare l’iPhone. E quando vuoi fare un selfie di gruppo e si aggiungono altre persone, l’inquadratura si adatta in automatico per non lasciare fuori nessuno.
Sorridi alla fotocamera più amata al mondo.
Oltre dieci anni di innovazioni hardware e software hanno fatto di iPhone la fotocamera più amata al mondo. Ora iPhone Air è pronto a raccogliere il testimone, grazie al suo potente sistema con fotocamera Fusion da 48MP che racchiude più obiettivi evoluti in uno. Con le impostazioni predefinite fai foto da 24MP, oppure puoi passare a 48MP per scatti ad altissima risoluzione ricchi di dettagli incredibili. E il teleobiettivo 2x integrato ti permette di zoomare con una nitidezza eccezionale.
Ritratti all’avanguardia
Trasforma le foto in splendidi ritratti anche dopo lo scatto.
Stili fotografici di nuova generazione
Scegli fra vari stili predefiniti, incluso il nuovo Luminoso, per personalizzare la tonalità, il colore e l’aspetto delle tue foto.
Foto con poca luce e in modalità Notte
Grazie all’ampio sensore e all’apertura veloce del diaframma, il sistema evoluto con fotocamera Fusion di iPhone Air ti permette di scattare foto più dettagliate e luminose anche al buio.
Video di qualità professionale
Registra fino a 4K a 60 fps o attiva la modalità Azione per riprese ultrastabili. E con Mix audio puoi regolare il suono delle voci nei tuoi video.
Teleobiettivo 2x
Allarga l’inquadratura o ingrandisci con lo zoom: avrai sempre dettagli spettacolari.
Ripulisci
Rimuovi oggetti, persone e altri elementi indesiderati dalle tue foto
Controllo fotocamera
Fai lo scatto perfetto in tempo record.
Performance e autonomia. Potenza da non prendere alla leggera.
iPhone Air è progettato per darti prestazioni incredibili nel design più sottile di sempre. Apple Intelligence e tante altre funzioni avanzate, come Ripulisci nell’app Foto, vanno come il vento e anche i giochi dalla grafica più complessa hanno una marcia in più. Tutto questo grazie alla potenza dei chip Apple di ultima generazione e all’efficienza di A19 Pro.
Chip A19 Pro e modem C1X. Supervelocità. Superefficienza.
A19 Pro ha la CPU più veloce mai vista su uno smartphone e la nostra GPU più evoluta, così puoi goderti anche i giochi AAA più impegnativi. Ogni singolo core della GPU ha un acceleratore neurale integrato, che potenzia le performance per l’uso quotidiano. La CPU è fino al 40% più veloce rispetto ad iPhone 14 Pro. E con C1X, la nuova versione del modem Apple, iPhone Air è l’iPhone più efficiente che abbiamo mai creato.
Un giorno intero di batteria. Ed è solo l’inizio.
Il design interno di iPhone Air è completamente nuovo ed è stato progettato per lasciare il massimo spazio alla batteria. Tutto per darti un’autonomia incredibile, lunga un giorno intero.
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2400 min |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Video QuickTake | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Registrazione stereo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Classe di riparabilità | C |
| NavIC | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| AirPlay | Sì |
| Nome del colore | Nero Siderale |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Zoom digitale | 10x |
| Risoluzione del display | 2736 x 1260 Pixel |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Coprocessore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Audio spaziale | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Sensore magnetico | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Versione USB | 2.0 |
| Materiale della scocca | Ceramica, Titanio |
| Peso | 165 g |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Videochiamata | Sì |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 5,64 mm |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 20 W |
| Modalità notte | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Riproduzione video continua | 27 h |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Guida rapida | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Famiglia processore | Apple |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Zoom audio | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| MIMO | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Standard 5G | NR |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Tipo di pannello | OLED |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 22 h |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Pulsante azione | Sì |
| Altezza | 156,2 mm |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Barometro | Sì |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bussola elettronica | Sì |
| Numero di core del processore | 6 |
| Rilevamento volto | Sì |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | No |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| iBeacon | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Modalità ritratto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Profondità imballo | 174,9 mm |
| Altezza imballo | 23,1 mm |
| Larghezza imballo | 92,5 mm |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Comandi vocali | Sì |
| Cores efficienti | 4 |
| Tipo modem | Apple C1X |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Porta USB | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Geotagging | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Peso dell'imballo | 300 g |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |



