11-inch ipad pro wifi 256gb with standard glass -
Codice: 106376
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro martedì 01 luglio, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 1219,00
GPS (satellitare) | No |
Formati di archivio supportati | Zip |
Fattore di forma | Ardesia |
Accelerometro | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Giroscopio | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Resistenza della batteria per ciclo | 4380 min |
Illuminazione ritratto | Sì |
Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Registrazione stereo | Sì |
Classe di riparabilità | C |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
AirPlay | Sì |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Stabilizzatore immagine | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Modello del processore | M4 |
Alimentazione USB | Sì |
Zoom digitale | 5x |
Risoluzione del display | 2420 x 1668 Pixel |
Tecnologia ProMotion | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Coprocessore | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Intervallo di frequenza di aggiornamento | 10 - 120 Hz |
Display laminato | Sì |
Motore di decodifica video | Sì |
Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
Motore di codifica video | Sì |
Modalità burst | Sì |
Capacità della batteria | 31,29 Wh |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, Naturale, Stage Mono, High‑Key Mono, Scenario, Studio |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Audio spaziale | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Numero dei microfoni | 4 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (tipica) | 1000 cd/m² |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (picco) | 1600 cd/m² |
Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Peso | 444 g |
Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Larghezza | 177,5 mm |
Profondità | 249,7 mm |
RAM installata | 8 GB |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Riproduzione video continua | 10 h |
Panorama | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Bluetooth | Sì |
Classe efficienza energetica | G |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Famiglia processore | Apple M |
Fotocamera frontale | Sì |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Bordi display arrotondati | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
MIMO | Sì |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Resistente alle ditate | Sì |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
Supporto di memoria | Flash |
Formati di compressione video | AV1, H.264, HEVC |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Riconoscimento del volto | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Altezza | 5,3 mm |
Barometro | Sì |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Bussola elettronica | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Numero di core del processore | 9 |
Registrazione video | Sì |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Sensore LiDAR | Sì |
Tipologia SIM card | No |
Flash per schermo | Sì |
iBeacon | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Modalità ritratto | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
Profondità imballo | 188,9 mm |
Protezione della password | Sì |
Altezza imballo | 33,3 mm |
Larghezza imballo | 264,5 mm |
Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
Colore del prodotto | Argento |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Cores efficienti | 6 |
Core delle prestazioni | 3 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 GB/s |
Connessione di rete mobile | No |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Produttore processore | Apple |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Batteria inclusa | Sì |
Geotagging | Sì |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Peso dell'imballo | 760 g |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Potrebbero interessarti anche