14-eh1017nl
Codice: 101057
Il prodotto non è disponibile, probabilmente tornerà disponibile in futuro.
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
HP Pavilion Plus Duckhorn 23C1 Core i7-13700H 16GB LPDDR5 on-board 1TB PCIe Value Intel Iris Xe 14 2.8K (2880x1800) OLED Brightv
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| HP Audio Boost | Sì |
| Design del prodotto | Superficie opaca |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Strumenti di sicurezza HP | Supporto Trusted Platform Module (TPM firmware) |
| HP Imagepad | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision 5MP |
| Modello del processore | i7-13700H |
| Alimentazione USB | Sì |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| TDP-down configurabile | 35 W |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting |
| Cache processore | 24 MB |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Altezza (anteriore) | 1,65 cm |
| Capacità della batteria | 51 Wh |
| Altezza (posteriore) | 1,84 cm |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Dimensioni schermo (cm) | 35,6 cm |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Tastiera completa | Sì |
| Peso | 1,4 kg |
| Tipo drive ottico | No |
| Touch screen | No |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Segmento HP | Casa |
| Larghezza | 313,5 mm |
| Profondità | 224,2 mm |
| RAM installata | 16 GB |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Bluetooth | Sì |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| MIMO | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Tipologia HD | 2.8K |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tipo di pannello | OLED |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Durata batteria | 9,25 h |
| Sistema audio | B&O PLAY |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| NVMe | Sì |
| Software pre-installato | Duet® per HP (30 giorni di prova gratuita); ExpressVPN (prova gratuita di 30 giorni); LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni), 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; 1 mese di prova gratuita di Adobe |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Protezione della password | Sì |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Nome del marchio originale | HP |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Colore del prodotto | Blu |
| Cores efficienti | 8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Connessione di rete mobile | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Tastiera numerica | No |
| Gamma di colori | 100% |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Produttore processore | Intel |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Peso della batteria | 210 g |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Peso dell'imballo | 2,19 kg |
Potrebbero interessarti anche



