Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB - Chip M4, display Liquid Retina, Grigio Siderale
Codice: 108341
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro giovedì 04 giugno, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 869,00
- Display Liquid Retina da 13 pollici — il pannello IPS con retroilluminazione LED offre una risoluzione di 2732 x 2048 pixel a 264 ppi e una luminosità di 600 cd/m², superiore rispetto alla variante da 11''. Il display laminato con copertura dello spazio colore P3, tecnologia True Tone, rivestimento antiriflesso e oleofobico permette un uso prolungato con riduzione degli affaticamenti visivi e dei riflessi ambientali. Supporta il mirroring e l'output video su un display esterno tramite porta USB-C con modalità alternativa DisplayPort.
- Chip Apple M4 — processore di quarta generazione della famiglia Apple M con CPU 8-core (3 core ad alte prestazioni, 5 ad alta efficienza), GPU 9-core con accelerazione ray tracing e Apple Neural Engine a 16 core. La banda di memoria arriva a 120 GB/s, a supporto di elaborazioni grafiche intensive e flussi di lavoro che sfruttano Apple Intelligence.
- Memoria e archiviazione — 12 GB di RAM unificata e 128 GB di storage interno. Non è presente un lettore di schede SD.
- Connettività — integra Wi-Fi 7 (802.11be) con MIMO per connessioni ad alta velocità, Bluetooth 6.0 e AirPlay. La versione Wi-Fi non supporta connettività cellulare né slot SIM. Il posizionamento avviene tramite Wi-Fi e iBeacon; il GPS satellitare non è disponibile.
- Porta USB-C e connettori — una porta USB 3.2 Gen 2 di tipo C con modalità alternativa DisplayPort consente ricarica, trasferimento dati e output video. Il dispositivo è compatibile anche con Apple Smart Connector e Apple Magnetic Connector per accessori dedicati. Il jack per cuffie non è presente.
- Sistema fotografico — la fotocamera posteriore da 12 MP (f/1.8, obiettivo a 5 elementi, copertura in vetro zaffiro) supporta autofocus, stabilizzazione ottica, Smart HDR 4, Dolby Vision e registrazione video in 4K fino a 60 fps, con slow motion a 1080p fino a 240 fps. La fotocamera frontale da 12 MP (f/2.0) integra Center Stage per mantenere il soggetto centrato nelle videochiamate.
- Audio — due altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e audio spaziale; due microfoni con modalità Wide Spectrum e Voice Isolation.
- Batteria e ricarica — la batteria LiPo da 36,59 Wh garantisce fino a 10 ore di navigazione Wi-Fi o riproduzione video continua. La ricarica avviene tramite USB-C (da 15 W a 60 W) o in modalità wireless. La batteria è certificata per 1.000 cicli di carica.
- Design e materiali — scocca in alluminio nella colorazione Grigio Siderale (Space Gray), con spessore di 6,1 mm e peso di 616 g. Il grado di protezione IP42 offre una resistenza di base a schizzi e polvere in condizioni ordinarie.
- Sicurezza e sensori — lettore di impronte digitali Touch ID integrato, accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, barometro e sensore di luce ambientale.
- Software e compatibilità — il dispositivo viene fornito con iPadOS 26, include Apple Intelligence con Siri ed è compatibile con macOS e Windows. Tra le app preinstallate figurano Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, iMovie, FaceTime e Swift Playgrounds, oltre all'intera suite di app di sistema Apple.
- Sostenibilità — certificato ENERGY STAR; i componenti non contengono PVC.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2732 x 2048 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Display laminato | Sì |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Mirroring video | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
Processore
| Produttore processore | Apple |
|---|---|
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Modello del processore | M4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Cores efficienti | 5 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 GB/s |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
|---|---|
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
Memoria
| Memoria Interna | 12 GB |
|---|
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | No |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
|---|---|
| Core dell'adattatore grafico | 9 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologie Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Zoom digitale | 5x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p, 720p |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120/240 fps |
| Fase centrale | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | JPEG, HEIF |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|---|---|
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard 4G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| MIMO | Sì |
| Tipologia SIM card | No |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|---|---|
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Caratteristiche del telefono
| Chiamata vocale | Sì |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
Design
| Nome del colore | Space Gray |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|---|---|
| GPS (satellitare) | No |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Telescopio, Contenuti parlati, Controllo vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Siri and Dictation, Type to Siri, Testo in tempo reale (RTT), Audio Descriptions, Sottotitolati, Subtitles |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Rinnovato | No |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3), True Tone |
Sensori
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
Software
| Piattaforma | iPadOS |
|---|---|
| Huawei Mobile Services (HMS) | No |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 26 |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Caratteristiche speciali del processore
| Motore di decodifica video | Sì |
|---|---|
| Motore di codifica video | Sì |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 36,59 Wh |
| Carica wireless | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 60 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | G |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4320 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
Formati media
| Formati audio supportati | AAC, MP3, FLAC |
|---|---|
| Formati video supportati | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 280,6 mm |
|---|---|
| Profondità | 214,9 mm |
| Altezza | 6,1 mm |
| Peso | 616 g |
| Larghezza imballo | 227 mm |
| Profondità imballo | 295 mm |
| Altezza imballo | 32 mm |
| Peso dell'imballo | 980 g |
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|---|---|
| Non contiene | PVC |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altre caratteristiche
| Software pre-installato | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
|---|
Potrebbero interessarti anche


