Apple MacBook Air 13.6" M5 16GB 512GB SSD Celeste
Codice: 108327
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro mercoledì 03 giugno, se ordini entro 10 ore e 23 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 1249,00
€ 1069,00
Aggiungi al carrello
- Design e portabilità: Sottile e leggero (11,3 mm, 1,23 kg) con finitura Celeste, ideale per la mobilità quotidiana
- Display: Schermo Liquid Retina da 13.6" con risoluzione 2560x1664, luminosità 500 cd/m², tecnologia True Tone e supporto HDR10, Dolby Vision e HLG per una visualizzazione eccezionale
- Prestazioni: Chip Apple M5 con 10 core CPU (6 efficienti) e 8 core GPU, affiancato da Neural Engine a 16 core per elaborazione AI e multitasking efficienti
- Memoria e archiviazione: 16GB di RAM on-board e 512GB SSD per gestire applicazioni pesanti e file voluminosi senza rallentamenti
- Grafica: GPU integrata Apple a 8 core con supporto 4K, 6K e 8K, accelerazione ray tracing e larghezza di banda fino a 153 GB/s
- Audio: 4 altoparlanti, audio spaziale, supporto Dolby Atmos, Dolby Digital e Dolby Digital Plus, 3 microfoni con modalità Voice Isolation e Wide Spectrum
- Fotocamera: Webcam frontale Full HD 12MP (1920x1080) per videochiamate nitide
- Connettività: 2 porte Thunderbolt 4/USB-C, jack cuffie 3.5mm, ricarica MagSafe 3 e connettività wireless Wi-Fi 7 (802.11be) e Bluetooth 6.0
- Batteria: Fino a 15 ore di navigazione web e 18 ore di riproduzione video in streaming, con ricarica rapida e alimentazione USB-C (30W-72W)
- Sicurezza e accessibilità: Lettore di impronte digitali Touch ID e funzioni di accessibilità come VoiceOver, Zoom e Controllo vocale
- Software: macOS Tahoe preinstallato con app Apple (Safari, Mail, Messages, FaceTime, ecc.) e supporto per Intelligenza Apple
- Compatibilità video: Supporto per formati HEVC, H.264, AV1 e ProRes
- Caratteristiche aggiuntive: Tastiera retroilluminata, trackpad con rilevamento pressione, sensore luce ambientale e supporto per 2 display esterni
Design
| Nome del colore | Celeste |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Mese di introduzione | Marzo |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 34,5 cm (13.6") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1664 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia True Tone | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Numero di display esterni supportati | 2 |
Processore
| Produttore processore | Apple |
|---|---|
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Modello del processore | M5 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Cores efficienti | 6 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
|---|---|
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
|---|---|
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 8 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
| Supporto 8K della scheda grafica integrata | Sì |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 153 GB/s |
Audio
| Audio spaziale | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Tecnologia networking a filo | Sì |
Connettività
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione
| Sensore luce ambientale | Sì |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 6.8 |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Trackpad con rilevamento della pressione | Sì |
Software
| Intelligenza Apple | Sì |
|---|---|
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Sistema operativo incluso | macOS Tahoe |
Caratteristiche speciali del processore
| Motore di decodifica video | Sì |
|---|---|
| Motore di codifica video | Sì |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
|---|---|
| Caratteristiche di accessibilità | VoiceOver, Zoom, Controllo vocale, Switch Control, Sottotitolati, Live Captions, Accessibility Reader, Live Speech, Motion & display and text settings, Personal Voice |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 53,8 Wh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 18 h |
| Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 30 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 72 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Altitudine massima di invio | 10500 m |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 304,1 mm |
|---|---|
| Profondità | 215 mm |
| Altezza | 11,3 mm |
| Peso | 1,23 kg |
Confezione
| Larghezza imballo | 55,4 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 335,5 mm |
| Altezza imballo | 244,8 mm |
| Peso dell'imballo | 1,65 kg |
Video
| Formati video supportati | HEVC, H.264, AV1, ProRes |
|---|
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
Altre caratteristiche
| Tecnologie Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
|---|---|
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
Potrebbero interessarti anche


