Canon PIXMA TS7550i Stampante Multifunzione Inkjet A4 Wi-Fi Bianco
Codice: 108716
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro mercoledì 22 luglio, se ordini entro 9 ore e 27 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 79,90
- Soluzione completa per casa e ufficio: progettata per rispondere alle esigenze quotidiane di stampa, scansione e copia a colori, integrando efficienza e un design compatto di colore bianco che si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro o domestico.
- Gestione avanzata dei documenti: grazie all'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 35 fogli, è possibile digitalizzare o duplicare fascicoli interi senza dover inserire manualmente ogni singola pagina sullo scanner a piano fisso.
- Efficienza energetica e operativa: supporta la stampa fronte/retro automatica integrata e presenta una velocità di prima stampa estremamente ridotta (fino a 7,5 secondi per il bianco e nero e 9,5 secondi per i documenti a colori), ottimizzando i flussi di lavoro quotidiani.
- Alimentazione carta flessibile: dotata di un vassoio di ingresso principale con capacità fino a 100 fogli di carta comune, supporta un'ampia varietà di supporti inclusi buste, carta fotografica e carta ad alta risoluzione, offrendo anche la modalità di stampa senza bordi in diversi formati.
- Connessione e compatibilità estesa: integra connettività Wi-Fi di ultima generazione con supporto ai protocolli di sicurezza avanzati come WPA3-SAE. Permette la stampa diretta da smartphone, tablet e PC, ed è pienamente compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Android, iOS e ChromeOS.
- Praticità d'uso quotidiana: il display OLED da 1.42 pollici guida l'utente nelle operazioni principali, mentre la tecnologia a 2 cartucce di stampa assicura una manutenzione rapida e una sostituzione semplificata dei consumabili.
Velocità di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 14 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 9 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,5 s |
| Stampa senza bordi | Sì |
Copia
| Copia | Copia a colori |
|---|---|
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
|---|---|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax
| Fax | No |
|---|
Caratteristiche
| Funzione duplex | Stampa |
|---|---|
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|---|---|
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|---|---|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta ad alta risoluzione, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 5x7,4x6,7x10,8x10 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 297 mm |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB di tipo B |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Design
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | OLED |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,61 cm (1.42") |
| Display a colori | No |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la copia | 21 W |
|---|---|
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
|---|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
Condizioni ambientali
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 374 mm |
|---|---|
| Profondità | 355 mm |
| Altezza | 208 mm |
| Peso | 6,3 kg |
Confezione
| Larghezza imballo | 502 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 439 mm |
| Altezza imballo | 281 mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg |
Confezione
| Cartuccia inclusa | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


