gt-s7500 white galaxy ace plus vodafone samsung smartphone android
Codice: 1697
Il prodotto non è disponibile, probabilmente tornerà disponibile in futuro.
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Samsung Galaxy Ace Plus Galaxy Ace, 92.7 mm (3.65 "), 320 x 480 Pixels, TFT, 1 GHz, 3 GB, microSD (TransFlash)
Samsung Galaxy Ace Plus, Galaxy Ace. Dimensioni schermo: 92.7 mm (3.65 "), Risoluzione: 320 x 480 Pixels, Tipologia display: TFT. Velocità processore: 1 GHz. Capacità memoria interna: 3 GB, Tipi schede di memoria: microSD (TransFlash), Dimensioni massime della scheda di memoria: 32 GB. Risoluzione fotocamera principale: 5 MP, Zoom digitale: 3 x, Sensibilità ISO: 100, 200, 400. Rete: EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, Tipo wireless LAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n, Versione Bluetooth: 3.0
Samsung Galaxy Ace Plus, Galaxy Ace. Dimensioni schermo: 92.7 mm (3.65 "), Risoluzione: 320 x 480 Pixels, Tipologia display: TFT. Velocità processore: 1 GHz. Capacità memoria interna: 3 GB, Tipi schede di memoria: microSD (TransFlash), Dimensioni massime della scheda di memoria: 32 GB. Risoluzione fotocamera principale: 5 MP, Zoom digitale: 3 x, Sensibilità ISO: 100, 200, 400. Rete: EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, Tipo wireless LAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n, Versione Bluetooth: 3.0
| Dimensioni schermo | 92.7 mm (3.65 ") |
| Risoluzione | 320 x 480 Pixels |
| Touch screen | Si |
| Sensore di orientamento | Si |
| Tipologia display | TFT |
| Colori del display | 0.262144 M |
| Tecnologia touch | multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Velocità processore | 1 GHz |
| Capacità memoria interna | 3 GB |
| Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
| Risoluzione fotocamera principale | 5 MP |
| Auto focus | Si |
| Flash integrato | Si |
| Zoom digitale | 3 x |
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400 |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Pellicola in negativo, Seppia |
| Registrazione video | Si |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
| Ritardo autotimer | Si |
| Fotocamera integrata | Si |
| Rete | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 3.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| GSM bands (SIM principale) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Si |
| Funzione GPS | Si |
| Posizionamento Wi-Fi | Si |
| Radio FM | Si |
| Sintonizzatore RDS incluso | Si |
| Porta USB | Si |
| Connettore USB | micro USB B |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Fattore di forma | bar |
| Supporto Dual SIM | N |
| Tipologia SIM card | SIM |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Accelerometro | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Lettore musica | Si |
| Riproduzione video | Si |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Promemoria eventi, Note, To-do list |
| Suonerie polifoniche | Si |
| USB mass storage | Si |
| Uso in aereo | Si |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Tecnologia Java | Si |
| Registrazione vocale | Si |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida, Widgets |
| Rotazione | Si |
| Tipo di sottoscrizione | Sim sbloccata |
| 3G | Si |
| Fotocamera integrata | Si |
| Collegamento PC | Si |
| EDGE | Si |
| GPRS | Si |
| Controllo del volume | Digitale |
| Collegamenti wireless | Si |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Formati audio supportati | AAC, eAAC+, MP3 |
| Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG4 |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
| Messaggio instantaneo (MI) | Si |
| Short Message Service (SMS) | Si |
| Si | |
| Chat | Si |
| Attesa chiamate | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Possibilità di conferenza telefonica | Si |
| Composizione veloce | Si |
| Allarme con vibrazione | Si |
| Selezione vocale | Si |
| Orario di chiamata | Si |
| Sistema operativo | Android |
| Versione sistema operativo | 2.3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 1300 mAh |
| Autonomia in conversazione (GSM) | 11.5 h |
| Autonomia in standby (GSM) | 630 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 7.6 h |
| Autonomia in standby (3G) | 440 h |
| Peso | 115 g |
| Larghezza | 63 mm |
| Profondità | 11.4 mm |
| Altezza | 116 mm |
| Modalità mute microfono | Si |
| Guida rapida | Si |
| Cavi inclusi | USB |
| Fonte della scheda | Icecat.biz |
Potrebbero interessarti anche


