Haier HDPW7620ANPK Frigorifero Libera installazione Capacita 409 Lt Classe A Classe Acciaio inox
Codice: 105742
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro giovedì 30 ottobre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 1199,00
€ 1149,00
Aggiungi al carrello
- Acciaio inox Libera installazione 409 L
- 289 L No Frost (frigorifero) Sistema Multi-Airflow (frigorifero) LED Luce interna
- 120 L Posto in basso No Frost (congelatore) 4* 12 kg/24h
- A 114 kWh B 35 dB
| Emissione acustica | 35 dB |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Classe efficienza energetica | A |
| Produzione ghiaccio | No |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Classe climatica | SN-T |
| Wi-Fi | Sì |
| Punteggio | 4* |
| Porte reversibili | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Capacità netta totale | 409 L |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità netta congelatore | 120 L |
| Capacità netta frigorifero | 289 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Altezza | 2050 mm |
| Luce interna | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Cerniera porta | Destra |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Numero di ripiani congelatore | 0 |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Peso | 110 kg |
| Profondità imballo | 754 mm |
| Altezza imballo | 2134 mm |
| Larghezza imballo | 669 mm |
| Classe emissione rumore | B |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Corrente | 1,4 A |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Consumo energetico annuo | 114 kWh |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Porta uova | Sì |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 667 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
| Pannellabile | No |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Peso dell'imballo | 119 kg |
Potrebbero interessarti anche



