Haier HSR3918ENP Frigorifero Side-by-side Libera installazione Capacita 528 Lt Classe E Colore Argento
Codice: 102972
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro giovedì 18 dicembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 849,00
€ 829,00
Aggiungi al carrello
- Tecnologia Total No Frost
- Sistema Multi Air Flow
- Illuminazione a LED
- Cerniera di arresto automatico a 90°
- Compressore Inverter
- Classe E
| Emissione acustica | 38 dB |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Tipo di display | LED |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Classe efficienza energetica | E |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Classe climatica | SN-ST |
| Numero di ripiani regolabili | 1 |
| Punteggio | 4* |
| Porte reversibili | No |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Capacità netta totale | 528 L |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità netta congelatore | 191 L |
| Capacità netta frigorifero | 337 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema No-frost | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Altezza | 1775 mm |
| Funzione vacanza | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
| Luce interna | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Protezione per i bambini | No |
| Compartimento zona fresca | No |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Ventilato | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Display incorporato | Sì |
| Carico di collegamento | 200 W |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Porta bottiglie | No |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Controllo elettronico | Sì |
| Peso | 89 kg |
| Profondità imballo | 716 mm |
| Tritaghiaccio | No |
| Altezza imballo | 716 mm |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Classe emissione rumore | C |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Corrente | 1,8 A |
| Colore del prodotto | Argento |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Consumo energetico annuo | 317 kWh |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento |
| Bottiglia porta balcone | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Piedini regolabili | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Larghezza | 908 mm |
| Termostato regolabile | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Profondità | 647 mm |
| Autonomia senza energia elettrica | 5 h |
| Peso dell'imballo | 95 kg |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti



