HONOR 600 Pro 5G 512GB Display AMOLED 6,57" 200MP Nero
Codice: 109303
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro sabato 05 settembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 999,90
€ 869,90
Aggiungi al carrello
- HONOR 600 Pro combina connettività 5G, 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione in un design nero sottile da 7,8 mm.
- Il display AMOLED da 6,57" offre risoluzione 1264 × 2728 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, per una visualizzazione fluida dei contenuti.
- Il processore Snapdragon 8 Elite supporta attività quotidiane, multitasking e applicazioni più esigenti.
- Il comparto fotografico posteriore riunisce sensori da 200 MP, 50 MP e 12 MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine e flash LED.
- La fotocamera frontale da 50 MP è progettata per selfie e videochiamate.
- La batteria da 6400 mAh supporta la ricarica via USB-C fino a 80 W e la ricarica wireless fino a 50 W.
- Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, doppia SIM con Nano SIM + eSIM e porta USB-C completano la connettività.
- Android 16, lettore di impronte digitali, protezione IP68 e pellicola protettiva per lo schermo inclusa completano la dotazione.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
|---|---|
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 1264 x 2728 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 8 Elite |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,85 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| MIMO | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
Prestazione
| Carica wireless | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 6400 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Resistenza della batteria per ciclo | 3954 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 74,7 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 156 mm |
| Peso | 195 g |
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


