HONOR 600 Pro Smartphone 5G 16,7 cm (6.57") AMOLED 120Hz 512 GB 200 MP OIS Nero
HONOR 600 Pro 5G si colloca al vertice della tecnologia mobile con prestazioni da flagship assoluto. Realizzato con materiali nobili nella tonalità Nero, vanta linee ergonomiche scolpite e standard di costruzione di altissimo livello.
Lo schermo AMOLED da 6,57 pollici a 120 Hz offre una risoluzione cristallina, supporto HDR avanzato e calibrazione del colore professionale, garantendo un'esperienza visiva senza eguali sia per lo streaming cinematografico che per il gaming competitivo.
Spinto da una piattaforma hardware ad altissima potenza con 512 GB di memoria interna ultraveloce, assicura fluidità immediata sotto qualsiasi carico di lavoro con MagicOS su Android. Il sistema fotografico principale da 200 MP con stabilizzazione OIS e teleobiettivo dedicato garantisce scatti e ritratti da studio fotografico, coadiuvato da una batteria a ricarica ultra-rapida.
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
|---|---|
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 1264 x 2728 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 8 Elite |
| Capacità della RAM | 12 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,85 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| MIMO | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Carica wireless | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 6400 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Resistenza della batteria per ciclo | 3954 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Larghezza | 74,7 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 156 mm |
| Peso | 195 g |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |


