HP LaserJet M234DW Stampante multifunzione 3in1 A4 Wi-Fi Colore Grigio
Codice: 97052
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro venerdì 16 gennaio, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 169,00
- Scansione verso e-mail; scansione verso PDF
- Stampa, copia, scansione
- Velocità di stampa fino a 30 ppm in bianco e nero
- Fino a 600 x 600 dpi
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| RAM installata | 64 MB |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Funzione duplex | Stampa |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6" |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Formati testo supportati | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Lettore di schede integrato | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Peso pallet | 482,5 kg (1063.7 lb) |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 6 mm |
| Margine di stampa superiore (min) | 6 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Numero di scatole per strato | 8 pz |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Display incorporato | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Peso del pallet | 483,5 g |
| Copia duplex | No |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,3 s |
| Peso | 7,6 kg |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
| Umidità | 10 - 90% |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Processore integrato | Sì |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Segmento HP | Studio |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
| Larghezza | 368 mm |
| Profondità | 298,6 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2000 pagine per mese |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Stampa diretta | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS, PWG |
| Numero di livelli per pallet | 6 pz |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Scansione fronte/retro | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Altezza | 241,9 mm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
| Quantità per pallett | 48 pz |
| Paese di origine | Vietnam |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Profondità imballo | 298 mm |
| Altezza imballo | 388 mm |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Consumo di energia durante la stampa | 453 W |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Scansione | Scansione a colori |
| Colori di stampa | Nero |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Fax | No |
| Porta USB | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Peso dell'imballo | 9,6 kg |
Potrebbero interessarti anche



