Huawei p30 lite peacock blue 128gb smartphone android
Codice: 87251
Il prodotto non è disponibile, probabilmente tornerà disponibile in futuro.
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
- Huawei P30 Lite- Sim nano dual sim- Memoria 128 gb espandibile micro sd- Ram 4 gb. con proc. octa core 2,2 ghz 1,7 ghz- S.o. android 9.0 + emui 9.01- Display 6,15" ltps fhd+ 2312x1080 dpi- Camera posteriore 48 +8 + 2 Mpx con flash- Camera frontale 24 Mpx- Capacità batteria 3340mAh
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sistema di previsione del testo | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Codec voce | AMR-NB,AMR-WB |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| BeiDou | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 2G | GSM |
| Nome del colore | Peacock Blue |
| Profili Bluetooth | APT-X |
| Tipo sensore | BSI |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Tipologia flash | LED |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Modello del processore | 710 |
| Risoluzione del display | 2312 x 1080 Pixel |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| aptX technology | Sì |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| GPS | Sì |
| Coprocessore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Piattaforma | Android |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Peso | 159 g |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Touch screen | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G51 |
| Temi | Wallpaper |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Larghezza | 72,7 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Autonomia in conversazione (3G) | 21 h |
| Autonomia in standby (3G) | 292,8 h |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Chat | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Capacità della batteria | 3340 mAh |
| Guida rapida | Sì |
| Tipo di display | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 5632 x 4224 Pixel |
| Composizione veloce | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 24 MP |
| Famiglia processore | Hi-Silicon |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
| Wi-Fi | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu |
| Dimensioni schermo | 15,6 cm (6.15") |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Formati audio supportati | 3GP,AAC,AAC+,MP3,MP4,OGG |
| Formati di compressione video | H.263,H.264,H.265,MPEG4 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Altezza | 152,9 mm |
| Attesa chiamate | Sì |
| Densità di Pixel | 415 ppi (punti per pollice) |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Bussola elettronica | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Registrazione video | Sì |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Orario di chiamata | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Colore del prodotto | Blu |
| Formati video supportati | 3GP,MP4 |
| Porta USB | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì |
Potrebbero interessarti anche


