ipad pro 11 wifi 256gb std glass space silver
Codice: 107622
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro giovedì 27 novembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 1119,00
| GPS (satellitare) | No |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Accelerometro | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Giroscopio | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4260 min |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Registrazione stereo | Sì |
| Classe di riparabilità | C |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| AirPlay | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Modello del processore | M5 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Zoom digitale | 5x |
| Risoluzione del display | 2420 x 1668 Pixel |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Motore di codifica video | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Capacità della batteria | 31,29 Wh |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, High‑Key Mono, Naturale, Scenario, Stage Mono, Studio |
| Audio spaziale | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Peso | 444 g |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Larghezza | 177,5 mm |
| Profondità | 249,7 mm |
| RAM installata | 12 GB |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Panorama | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Bluetooth | Sì |
| Classe efficienza energetica | G |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Famiglia processore | Apple M |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| MIMO | Sì |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 26 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Tipo di pannello | OLED |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Altezza | 5,3 mm |
| Barometro | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Bussola elettronica | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Numero di core del processore | 9 |
| Registrazione video | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Tipologia SIM card | No |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Flash per schermo | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Modalità ritratto | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Protezione della password | Sì |
| Altezza imballo | 32,1 mm |
| Larghezza imballo | 262 mm |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Colore del prodotto | Argento |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Cores efficienti | 6 |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 153 GB/s |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tecnologia Thunderbolt | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Produttore processore | Apple |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Batteria inclusa | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Peso dell'imballo | 750 g |
| Software forniti | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti



