Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 8GB 512GB SSD Luna Grey
Codice: 108725
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro martedì 21 luglio, se ordini entro 8 ore e 33 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 599,00
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 è un notebook pensato per accompagnare le attività quotidiane, dallo studio al lavoro fino alla gestione dell'intrattenimento digitale.
- Integra un processore AMD Ryzen™ 5 150 con 6 core e 12 thread, capace di raggiungere una frequenza turbo massima di 4,55 GHz per offrire una gestione efficiente delle applicazioni.
- Lo schermo IPS da 15,3 pollici con risoluzione WUXGA 1920x1200 e formato 16:10 offre un'area di visualizzazione ampia e dettagliata, mentre la superficie antiriflesso contribuisce a migliorare il comfort durante l'utilizzo.
- La configurazione con 8 GB di memoria DDR5 e SSD NVMe da 512 GB permette una risposta veloce del sistema e un accesso rapido a file e programmi.
- La grafica integrata AMD Radeon 660M consente la gestione delle attività multimediali quotidiane senza la necessità di una scheda grafica dedicata.
- La connettività include Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, porte USB 3.2, USB Type-C e HDMI, offrendo diverse possibilità di collegamento con periferiche e dispositivi esterni.
- Il notebook dispone di fotocamera frontale HD con otturatore per la privacy, due microfoni integrati e altoparlanti integrati per videochiamate e comunicazioni online.
- Il sistema operativo Windows 11 Home è già incluso, con tastiera italiana e tastierino numerico per una maggiore praticità nelle attività quotidiane.
- La batteria da 50 Wh e il peso di circa 1,59 kg rendono il dispositivo adatto anche alla mobilità e all'utilizzo fuori dalla postazione fissa.
Design
| Nome del colore | Luna Grey |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 38,9 cm (15.3") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 100 Series |
| Modello del processore | 150 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,55 GHz |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
|---|
Memoria
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 24 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
|---|---|
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
|---|
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Software
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
|---|---|
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
|---|
Batteria
| Capacità della batteria | 50 Wh |
|---|
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | No |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 343,4 mm |
|---|---|
| Profondità | 239,5 mm |
| Altezza | 17,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,79 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,89 cm |
| Peso | 1,59 kg |
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|
Potrebbero interessarti anche


