Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 Notebook OLED 14" Intel Core Ultra 7 256V Luna Grey
Codice: 108689
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro mercoledì 22 luglio, se ordini entro 9 ore e 28 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 1149,00
€ 999,00
Aggiungi al carrello
- Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 è un notebook progettato per accompagnare il lavoro, lo studio e l'intrattenimento quotidiano grazie a un design compatto e a una configurazione equilibrata.
- Il display OLED da 14 pollici con risoluzione WUXGA 1920x1200 offre immagini dettagliate, formato 16:10 e supporto HDR con tecnologia Dolby Vision.
- Il processore Intel Core Ultra 7 256V integra 8 core e una NPU Intel AI Boost, con supporto alle funzionalità Copilot+ PC e agli effetti Windows Studio compatibili.
- La configurazione con 16 GB di memoria LPDDR5x e SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB permette di archiviare documenti, contenuti multimediali e applicazioni mantenendo una gestione rapida dei dati.
- La grafica integrata Intel Arc Graphics 140V supporta la riproduzione di contenuti e le attività che richiedono elaborazione grafica senza una GPU dedicata.
- La connettività comprende Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, due porte Thunderbolt 4, una porta USB Type-A e HDMI 2.1 per collegare periferiche e dispositivi esterni.
- La webcam frontale da 5 MP con videocamera IR e i quattro microfoni integrati consentono di gestire videochiamate e funzioni di collaborazione online.
- La scocca in alluminio colorazione Luna Grey e il peso di circa 1,19 kg rendono il notebook adatto a chi cerca un dispositivo facilmente trasportabile.
- La tastiera italiana retroilluminata con tasto Copilot+ e il sistema operativo Windows 11 Home completano una soluzione pronta all'uso.
- La batteria da 70 Wh e la ricarica tramite USB Type-C contribuiscono a una gestione flessibile dell'alimentazione durante l'utilizzo quotidiano.
Design
| Nome del colore | Luna Grey |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Schermo antiriflesso | No |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Processore
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 256V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 17 W |
| Massima potenza turbo | 37 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | Sì |
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 115 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 47 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 64 TOPs |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 8533 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
|---|---|
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 4 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
|---|
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Sì |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
|---|
Batteria
| Capacità della batteria | 70 Wh |
|---|
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | No |
|---|---|
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 312 mm |
|---|---|
| Profondità | 219,3 mm |
| Altezza | 13,9 mm |
| Peso | 1,19 kg |
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 4 anno/i |
|---|
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


