Mobile phone lg-h410 lg wine smart folder blue
Codice: 49048
Il prodotto non è disponibile, probabilmente tornerà disponibile in futuro.
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Smartphone LG-H410 Wine Smart Folder - Display 3,2" Touch 320x480 - Processore CPU Quad-Core 1.1GHz Qualcomm® Snapdragon 210 - GPU Adreno 304 - Fotocamera 3 Mpx - 4G - Memoria Interna 4GB - RAM 1 GB - Android 5.1.1 - Batteria Li-ion 1700mAh
| Bande 4G supportate | 800,900,1800,2600 MHz |
| USB port | Si |
| Versione USB | 2.0 |
| Si | |
| Autonomia in standby (2G) | 900 h |
| Autonomia in standby (3G) | 960 h |
| Autonomia in conversazione (2G) | 19 h |
| Dimensioni schermo | 8,13 cm (3.2") |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Autonomia in conversazione (3G) | 13 h |
| Colori del display | 0.262000 M |
| Capacità della scheda SIM | Single SIM |
| Registrazione video | Si |
| Short Message Service (SMS) | Si |
| Tempo di Stanby (4G) | 970 h |
| Profondità | 11,8 cm |
| Larghezza | 5,87 cm |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Cronometro |
| RAM interna | 1024 MB |
| Sensore di prossimità | Si |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Formati audio supportati | AAC, AAC++, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, MP3, MXMF, WAV, XMF |
| Processore | 210 |
| Accelerometro | Si |
| Connettore USB | Micro-USB B |
| Design arrotondato | No |
| Capacità della batteria | 1700 mAh |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| 4G | Si |
| Seconda videocamera | No |
| 3G Standard | HSDPA, HSUPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard colour | Blu |
| 2G standard | EDGE, GPRS, GSM |
| Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 3 MP |
| GPS | Si |
| Versione sistema operativo | 5.1 |
| Supporto per gruppi di contatto | Si |
| Flash integrato | Si |
| 3G | Si |
| Peso | 143 g |
| Risoluzione | 320 x 480 Pixels |
| Densità di Pixel | 180 ppi (punti per pollice) |
| 3G bands supported | 1900,2100 MHz |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Altezza | 1,66 cm |
| Radio FM | Si |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
| Tipo di display | AMOLED |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Touch screen | No |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Wi-Fi | Si |
| Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG4 |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Capacità memoria interna | 4 GB |
Potrebbero interessarti anche


