Motorola Edge 60 Neo 8/256GB 5G Dual SIM Grisaille + Moto Buds
Codice: 108810
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro sabato 25 luglio, se ordini entro 5 ore e 52 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 399,00
€ 299,00
Aggiungi al carrello
- Motorola Edge 60 Neo è uno smartphone 5G con configurazione 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, pensato per offrire spazio sufficiente per applicazioni, foto, video e contenuti personali.
- Il display P-OLED da 6,36 pollici offre una risoluzione di 2670 x 1200 pixel, formato 20:9, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e supporto HDR10+ per una visione più dettagliata dei contenuti compatibili.
- Lo schermo integra vetro Gorilla Glass 7i e una superficie con rapporto schermo/corpo dell'88,9%, contribuendo a un'esperienza visiva ampia in un formato compatto.
- Il processore MediaTek Dimensity 7400 a otto core permette di utilizzare lo smartphone per navigazione, comunicazione, applicazioni e intrattenimento con una gestione efficiente delle attività.
- Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, fotocamera da 13 MP e fotocamera da 10 MP, oltre a una fotocamera frontale da 32 MP per selfie e videochiamate.
- La connettività include rete mobile 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth e NFC, oltre al supporto Dual SIM con NanoSIM ed eSIM per gestire due linee compatibili.
- La batteria da 5200 mAh supporta la ricarica rapida TurboPower 68 tramite USB Type-C e la ricarica wireless fino a 15 W.
- Il dispositivo integra Android 15 e funzioni come lettore di impronte digitali, riconoscimento del volto, comandi vocali e sensori per migliorare l'interazione quotidiana.
- La certificazione IP68 offre protezione contro acqua e polvere secondo lo standard dichiarato dal produttore.
- Il pack include Moto Buds, cuffie compatibili incluse nella confezione, oltre a custodia di protezione e cavo USB Type-C.
>
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.36") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 88,9% |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2670 x 1200 Pixel |
| Profondità colore | 10 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modello del processore | 7400 |
| Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Materiale della scocca | Plastica |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Numero dei microfoni | 2 |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3268 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | A |
| Indice di riparabilità | 4 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 154,1 mm |
|---|---|
| Profondità | 71,2 mm |
| Altezza | 8,09 mm |
| Peso | 174,5 g |
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


