motorola g15 8/128 green
Codice: 106618
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro giovedì 07 agosto, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 99,99
Altoparlanti | Stereo |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Sensore luce ambientale | Sì |
Resistenza della batteria per ciclo | 3433 min |
Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Classe di riparabilità | B |
sensore di gesti | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 2G | GSM |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Tipologia flash | LED |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Modello del processore | Helio G81 Extreme |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Localizzatore di posizione | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Piattaforma | Android |
Modalità slow motion | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Numero dei microfoni | 1 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Versione USB | 2.0 |
Materiale della scocca | Pelle sintetica |
Peso | 190 g |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 8,17 mm |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Ricarica rapida | Sì |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
Modalità notte | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
Radio FM | Sì |
RAM virtuale (max) | 24 GB |
Panorama | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Bluetooth | Sì |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Capacità della batteria | 5200 mAh |
Classe efficienza energetica | A |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Famiglia processore | MediaTek |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Custodia di protezione | Sì |
Tipo di pannello | LCD |
Capacità della RAM | 8 GB |
Generazione di reti mobili | 4G |
Riconoscimento del volto | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Altezza | 165,7 mm |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bussola elettronica | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Connettore USB | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | No |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Modalità ritratto | Sì |
Assistente virtuale | Google Assistant |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Rapporto schermo/corpo | 86,71% |
Colore del prodotto | Verde |
Porta USB | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Potrebbero interessarti anche