Motorola moto E15 Smartphone 4G 6.67" Ram 2 GB Memoria 64 GB Android 14 Colore Lavanda
- Altoparlanti dai bassi potenti, schermo super luminoso. Goditi bassi 7 volte più potenti7 sugli altoparlanti stereo e vedi con chiarezza il tuo schermo anche all'aperto con la modalità a luminosità elevata (fino a 1000 nit)
- Sistema di fotocamere da 32 MP2 con funzionalità AI. Scatta facilmente foto incredibilmente nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luminosità
- Prestazioni rapide ed efficienti con Estensione RAM4. Accelera tranquillamente le attività in multitasking sfruttando fino a 6 GB5 di RAM con Estensione RAM4 senza compromettere la durata della batteria
- Design premium realizzato con materiali di alta qualità. Ammira il look del materiale premium vegano, protetto da un design idrorepellente e da Corning® Gorilla® Glass
- Batteria con autonomia di 2 giorni1 + ricarica TurboPower™6. Prolunga la durata della batteria da 5200 mAh grazie a un design a elevata densità di alta qualità
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | 
| Altoparlanti | Stereo | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Accelerometro | Sì | 
| Tipo di suonerie | MP3 | 
| Telefono con vivavoce | Sì | 
| Profondità colore | 8 bit | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| sensore di gesti | Sì | 
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | 
| Capacità memoria interna | 64 GB | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Standard 4G | LTE | 
| Standard 3G | WCDMA | 
| Standard 2G | GSM | 
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C | 
| Tipologia flash | LED | 
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | 
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | 
| Modello del processore | Helio G81 Extreme | 
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | 
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel | 
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | 
| Connessione cuffia | 3,5 mm | 
| Piattaforma | Android | 
| Ritardo autotimer | Sì | 
| Numero dei microfoni | 1 | 
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | 
| Versione USB | 2.0 | 
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Plastica | 
| Peso | 188,8 g | 
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 | 
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | 
| Videochiamata | Sì | 
| Luminosità schermo | 800 cd/m² | 
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | 
| Larghezza | 76 mm | 
| Profondità | 8,17 mm | 
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm | 
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | 
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W | 
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No | 
| Radio FM | Sì | 
| Telecamera frontale 3D di profondità | No | 
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | 
| Bluetooth | Sì | 
| Funzioni di protezione | Idrorepellente | 
| Capacità della batteria | 5200 mAh | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 32 MP | 
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | 
| Famiglia processore | MediaTek | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | 
| Galileo | Sì | 
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | 
| Standard 5G | Non supportato | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Sistema operativo incluso | Android 14 Go edition | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | No | 
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Custodia di protezione | Sì | 
| Tipo di pannello | LCD | 
| Capacità della RAM | 2 GB | 
| Generazione di reti mobili | 4G | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Versione Bluetooth | 5.4 | 
| Altezza | 165,7 mm | 
| Sistema audio | Dolby Atmos | 
| Densità di Pixel | 263 ppi (punti per pollice) | 
| Tipo di RAM | LPDDR4X | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | 
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Rilevamento volto | Sì | 
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Adattatore AC/DC | No | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Allarme con vibrazione | Sì | 
| Assistente virtuale | Google Assistant | 
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | 
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | 
| Tipo di vetro del display | Corning Glass | 
| Rapporto schermo/corpo | 85,29% | 
| Colore del prodotto | Lavanda | 
| Comandi vocali | Sì | 
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì | 
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì | 
| Porta USB | Sì | 
| Flash per fotocamera frontale | No | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Sensore di prossimità | Sì | 

 
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
   
   
   
   
   
   
  

 
              
 
               
               
               
               
               
               
               
              