Motorola Moto G06 Smartphone 4G 17,5 cm (6.88") 120Hz 4 GB 128 GB Doppia SIM 50 MP 5000 mAh Verde
Motorola Moto G06 alza lo standard della sua categoria offrendo uno straordinario equilibrio tra ampiezza visiva, autonomia prolungata e versatilità fotografica. Con un profilo moderno ed elegante nella finitura Verde, Moto G06 assicura solidità e maneggevolezza, proteggendo il dispositivo da schizzi e polvere grazie alla certificazione IP64.
Il punto di forza è l'eccezionale display Max Vision da 6,88 pollici, il più ampio della serie Moto G, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz che assicura una navigazione fluida, streaming reattivo e animazioni impeccabili. L'immersione è totale grazie all'audio stereo ottimizzato da Dolby Atmos, che diffonde un suono limpido e profondo per video, musica e chiamate in vivavoce.
Le prestazioni sono garantite da un efficiente processore octa-core affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con schede microSD fino a 1 TB. Con Android 15 a bordo, l'interfaccia utente è essenziale, priva di bloatware e arricchita dalle celebri Moto Gestures. La sicurezza e la comodità d'uso sono completate dallo sblocco biometrico rapido con lettore di impronte laterale.
Il comparto imaging è trainato da una fotocamera principale avanzata da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, che combina quattro pixel in uno per massimizzare la sensibilità alla luce e regalare scatti definiti anche di sera o al chiuso. L'autonomia è supportata da una batteria a lunga durata da 5000 mAh, progettata per coprire abbondantemente oltre una giornata intensa di lavoro e svago.
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.88") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 84,5% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20.5:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
|---|---|
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Tendril |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Plastica |
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | Sì |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3321 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Indice di riparabilità | 4.1 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Larghezza | 77,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,31 mm |
| Altezza | 171,3 mm |
| Peso | 194 g |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | No |
| Tipo di suonerie | MP3 |
|---|


