Motorola moto g57 Smartphone 5G 8GB 256GB Blu
Codice: 108826
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro sabato 25 luglio, se ordini entro 5 ore e 55 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 299,90
€ 279,90
Aggiungi al carrello
- Motorola moto g57 combina prestazioni, connettività e autonomia in uno smartphone progettato per l'utilizzo quotidiano e l'intrattenimento mobile.
- Il display LCD da 6,72" offre una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, formato 20:9 e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per una visualizzazione fluida di contenuti, app e immagini.
- Lo schermo integra vetro Corning Gorilla Glass 7i e tecnologia Water touch, pensata per mantenere una buona risposta al tocco anche in presenza di umidità.
- Il processore Snapdragon 6s Gen 4 octa-core con frequenza fino a 2,4 GHz, affiancato da 8 GB di RAM, consente una gestione efficiente delle applicazioni e delle attività quotidiane.
- La memoria interna da 256 GB permette di archiviare foto, video, applicazioni e documenti senza necessità di una scheda di memoria esterna.
- Il comparto fotografico posteriore è composto da una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e seconda fotocamera da 8 MP con campo visivo di 119,5°. Sono disponibili funzioni come HDR, modalità notte, ritratto, panorama e stabilizzazione video.
- La fotocamera frontale da 8 MP supporta videochiamate e acquisizione di immagini per selfie e contenuti personali.
- La compatibilità con la rete mobile 5G e il supporto Dual SIM con NanoSIM + eSIM permettono di gestire due linee telefoniche in modo flessibile.
- La connettività comprende Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC e porta USB Type-C per ricarica e trasferimento dati.
- La batteria da 5200 mAh supporta una lunga autonomia e la ricarica rapida TurboPower 30 con potenza fino a 30 W.
- Il sistema operativo Android 16.0 offre un ambiente aggiornato con accesso ai servizi Google e integrazione dell'assistente virtuale Google Gemini.
- Il design in colore Blu PANTONE Regatta presenta una struttura resistente all'acqua con certificazione IP64 e include in confezione una custodia protettiva.
- Gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e la presenza del jack audio da 3,5 mm completano l'esperienza multimediale dello smartphone.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 85,97% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 120 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1050 cd/m² |
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 6s Gen 4 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | A55 |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119,5° |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 2560x1440@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Navigazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | PANTONE Regatta |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Plastica |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Adattatore grafico | Adreno 710 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Radio FM | Sì |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3239 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 76,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 166,2 mm |
| Peso | 192,4 g |
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
|---|
Potrebbero interessarti anche


