Oppo A38 Smartphone 6,56" HD Ram 4 Gb Memoria 128 Gb Android colore oro
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
A38 Smartphone 6,56" HD Ram 4 Gb Memoria 128 Gb Android colore oro Oppo
Sempre pronto in un lampo che tu debba andare a fare la spesa, organizzare un incontro o andare a trovare i tuoi amici, la ricarica rapida e la durata della batteria faranno sì che il tuo telefono sia pronto in un batter d'occhio.
Più a lungo 36 mesi di fluidità
Un chipset dedicato ai videogiochi e un motore di calcolo intelligente garantiscono prestazioni ottimali anche sotto stress. Inoltre, le prestazioni di un telefono "come nuovo" durano più a lungo, con test di fluidità fino a 36 mesi superati alla grande.
Guarda il lato più luminoso della vita
Più chiaro e luminoso: aumentando la luminosità dello schermo potrai vedere facilmente sotto il sole con un funzionamento fluido, il tutto senza consumare la batteria o affaticare la vista.
Volume al 300%. Modalità Ultra-Volume
Che tu debba rispondere a una chiamata importante in un luogo affollato o dare inizio a una festa, la modalità Ultra-Volume offre una qualità del suono sorprendente con un'uscita fino al 300% più forte.
Rigorosi test di controllo
Il tuo nuovo telefono è tanto bello quanto resistente. Resiste infatti alla polvere, all'acqua ed è sottoposto a stress test estremi.
NFC
Scopri la comodità di transazioni rapide e in tutta sicurezza eliminando la necessità di contanti o carte di credito.
Oppo Smartphone 6,56" HD Ram 4 Gb Memoria 128 Gb Android colore oro A38
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| BeiDou | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 3G | WCDMA |
| Nome del colore | Glowing Gold |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,612 µm |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75,5° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89,1° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Piattaforma | Android |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Peso | 190 g |
| Protezione schermo | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Sunlight Display |
| Videochiamata | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tempo di Stanby (4G) | 415 h |
| Larghezza | 75 mm |
| Profondità | 8,16 mm |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Ricarica rapida | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| RAM espandibile fino a | 8 GB |
| Panorama | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Guida rapida | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 720 cd/m² |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Galileo | Sì |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Standard 5G | Non supportato |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo di pannello | LCD |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Altezza | 163,7 mm |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tempo di conversazione (4G) | 37 h |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Modalità ritratto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 60 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Colore del prodotto | Oro |
| Comandi vocali | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Peso dell'imballo | 570 g |


