OPPO A40M Smartphone 6.67” RAM 16 GB Memoria 256 Gb Android 14 Colore Sparkle Black
Codice: 102720
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro giovedì 06 novembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 199,90
€ 159,90
Aggiungi al carrello
- Fotocamere: Fotocamera I.A. 50MP, fotocamera frontale 5MP, Flash posteriore
- Funzioni della fotocamera: Foto, Panorama, Macro, Video, Video Doppia Vista , Modalità Notte, Modalità Ritratto, HD Extra, Time Lapse, Slow Motion, Google Lens
- Display: 6,67” 90HZ LCD HD+ con protezione visiva
- Batteria: 5100mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SUPERVOOC 45W
- Sblocco schermo: Sblocco su tasto laterale
- Impermeabilità: IP54 resiste agli schizzi d’acqua e alla polvere
- Contenuto della confezione: Smartphone, Cavo ricarica USB Type C, clip per estrarre la SIM x 1, Pellicola Protettiva, Manuale d’installazione x 1, Garanzia x 1
- OS Version: Android 14 & ColorOS 14
| GPS (satellitare) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Peso del litio per batteria | 2,22 g |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Guida rapida | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Standard 5G | Non supportato |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Nome del colore | Sparkle Black |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Wi-Fi | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Tecnologia batteria | Litio |
| Tipo di pannello | LCD |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Altezza | 165,7 mm |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Piattaforma | Android |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Modalità ritratto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Versione USB | 2.0 |
| Peso | 186 g |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37,5 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Protezione schermo | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Comandi vocali | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 7,68 mm |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Ricarica rapida | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Peso della batteria | 69,2 g |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Peso dell'imballo | 400 g |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| RAM espandibile fino a | 8 GB |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Panorama | Sì |
Potrebbero interessarti anche



