OPPO A6 Smartphone 6,75" 120Hz 6GB/256GB 50MP Sapphire Black
Codice: 109300
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro giovedì 03 settembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 249,99
€ 199,99
Aggiungi al carrello
- OPPO A6 è uno smartphone progettato per la gestione quotidiana di comunicazioni, app, contenuti multimediali e navigazione.
- Il display LCD da 6,75" con risoluzione HD+ di 1570 × 720 pixel offre un’ampia superficie di visualizzazione; il refresh rate fino a 120 Hz rende più fluida la consultazione dei contenuti compatibili.
- Integra il processore Qualcomm Snapdragon 685 octa-core, 6 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di archiviazione interna.
- La memoria può essere espansa tramite scheda microSD fino a 2 TB, per disporre di ulteriore spazio per foto, video e file.
- Il comparto fotografico comprende una doppia fotocamera posteriore da 50 MP + 2 MP con autofocus, flash, modalità notte, riconoscimento della scena AI e stabilizzazione elettronica dell’immagine.
- La fotocamera anteriore da 8 MP con flash è adatta per selfie e videochiamate.
- La batteria agli ioni di litio da 6550 mAh supporta la ricarica rapida SuperVOOC tramite porta USB Type-C.
- Supporta reti 4G Dual SIM con NanoSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC e GPS.
- Android 15 con interfaccia ColorOS 15 offre funzioni AI, comandi vocali, lettore di impronte digitali e riconoscimento del volto.
- La certificazione IP68 contribuisce alla protezione da polvere e acqua; la finitura Sapphire Black completa il design.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.75") |
|---|---|
| Rapporto schermo/corpo | 90,6% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Risoluzione del display | 1570 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 85% |
| Densità di Pixel | 256 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 685 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 6 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 6 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Sapphire Black |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 0 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS 15 |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Peso della batteria | 82,5 g |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Capacità della batteria | 6550 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4266 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,61 mm |
| Altezza | 166,6 mm |
| Peso | 215 g |
Confezione
| Larghezza imballo | 184 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37 mm |
| Peso dell'imballo | 440 g |
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


