OPPO Reno15 5G Smartphone 6.59" 120Hz 8GB/512GB 50MP Twilight Black
Codice: 108802
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro sabato 25 luglio, se ordini entro 5 ore e 52 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 599,90
- Display AMOLED FHD+ a 120 Hz: adotta uno schermo da 6,59 pollici con risoluzione 2760 x 1256 pixel e densità di 460 ppi. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il campionamento del tocco fino a 240 Hz e la copertura del 100% della gamma DCI-P3 con 1,07 miliardi di colori garantiscono immagini nitide e fluide. La protezione è affidata al vetro Gorilla Glass 7i.
- Piattaforma Hardware Snapdragon 7 Gen 4: spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 octa-core con frequenza di clock massima di 2,8 GHz, il dispositivo offre prestazioni elevate sia nel multitasking quotidiano sia nell'utilizzo di applicazioni impegnative, supportato dall'algoritmo di gestione tramite intelligenza artificiale.
- Memoria Elevata e Velocità LPDDR5X: dispone di 8 GB di RAM LPDDR5X (espandibile via software di ulteriori 8 GB) e di 512 GB di memoria di archiviazione interna, ideale per salvare un'ampia quantità di contenuti multimediali, documenti e applicazioni senza saturare lo spazio.
- Sistema Fotografico Avanzato da 50 MP: la configurazione posteriore a tripla fotocamera comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8), un secondo sensore da 50 MP (f/2.8) e un ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2 con FOV 116°). Il sistema integra stabilizzazione OIS ed EIS per foto e video nitidi anche in movimento. Per i selfie e le videochiamate, la fotocamera frontale da 50 MP assicura un'elevata resa dei dettagli.
- Batteria da 6500 mAh e Ricarica SuperVOOC 80W: gestisce l'alimentazione tramite un'unità ad alta capacità da 6500 mAh, garantendo una copertura prolungata dell'intera giornata lavorativa. Il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 80W permette di ripristinare l'energia in tempi contenuti.
- Connettività Completa e Protezione IP68: offre supporto alla connettività 5G con configurazione Dual SIM (NanoSIM + eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC per i pagamenti in mobilità e ricevitore GPS satellitare. Il corpo del dispositivo è protetto contro polvere e immersioni in acqua grazie alla certificazione IP68.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.59") |
|---|---|
| Rapporto schermo/corpo | 93,4% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2760 x 1256 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 7 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 30° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 116° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Twilight Black |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Peso della batteria | 82,4 g |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4277 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 74,8 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,77 mm |
| Altezza | 158 mm |
| Peso | 197 g |
Confezione
| Larghezza imballo | 184 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 32 mm |
| Peso dell'imballo | 386,6 g |
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Potrebbero interessarti anche


