Panasonic KX-TF400 Telefono Cellulare 4G 2,4" Tasti Grandi Tasto SOS Nero
Codice: 107509
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro martedì 06 ottobre, se ordini entro 9 ore e 46 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 49,90
Il Panasonic KX-TF400 è un telefono cellulare moderno e affidabile che combina la facilità d'uso dei cellulari per anziani con l'elevata qualità vocale garantita dalla rete 4G LTE e dalla tecnologia VoLTE.
Caratteristiche principali:
- Chiamate 4G VoLTE Chiare e Cristalline: conversazioni senza interferenze con audio ad altissima definizione.
- Display da 2,4 pollici a Colori: testo ad alto contrasto e caratteri grandi per una lettura immediata e priva di affaticamento.
- Pulsante SOS con Chiamata Prioritaria: permette di contattare in sequenza automatica fino a 5 numeri predefiniti con l'invio contestuale di SMS di emergenza.
- Grandi Tasti Retroilluminati: tastiera ergonomica e ben distanziata, facile da usare anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Vivavoce Potenziato: volume elevato sia per la suoneria che per l'altoparlante vivavoce.
Display e Schermo
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 0,3 MP |
|---|---|
| Display esterno | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Risoluzione del display | 240 x 320 Pixel |
Design, Dimensioni e Peso
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Peso | 110 g |
| Colore del prodotto | Nero |
| Larghezza | 56,2 mm |
| Profonditàà | 14,6 mm |
| Altezza | 131,7 mm |
Batteria e Alimentazione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Autonomia in conversazione (2G) | 5 h |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 3,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 3,5 W |
| Tempo di conversazione (4G) | 3 h |
Connettività e Rete
| Capacitàà della scheda SIM | SIM singola |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| 2G bands (SIM principale) | 900,1800,2100 MHz |
| Porta USB | Sì |
Fotocamera e Multimedia
| Supporto flash card | No |
|---|---|
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | No |
| Radio FM | No |
Memoria e Archiviazione
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Capacitàà rubrica | 2000 voci |
Funzionalità Senior e Sicurezza
| Torcia integrata | Sì |
|---|---|
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Altre specifiche
| WCDMA bands supportata | 900,2100 MHz |
|---|---|
| Rete dati | GSM, LTE, WCDMA |
| Tipo | Telefono cellulare basico |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Touch screen | No |
| Wi-Fi | No |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Gestione dati personali | Calendario |
| Localizzatore di posizione | No |
| Attesa chiamate | Sì |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


