Realme 14 X Smartphone 5G 6.67" Ram 8 GB Memoria 256 GB Android 15 Colore Nero
                      Codice: 105412
                    
                  
                        Prodotto Disponibile
                      
                      
                          PRONTA CONSEGNA
                      
                      
                    Consegna Stimata entro mercoledì 05 novembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
                      
                    
                      Prezzo di listino € 199,90
                      € 189,90
                    
                    Aggiungi al carrello
                  
                  - 16,9 cm (6.67") 1604 x 720 Pixel
- MediaTek Dimensity 6300
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
- 5G Dual SIM ibrida NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Fotocamera singola 50 MP
- 5000 mAh
- Android 15 realme UI 6.0
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | 
| Glonass | Sì | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Accelerometro | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
| Capacità della batteria | 5000 mAh | 
| Guida rapida | Sì | 
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | 
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4080 x 3072 Pixel | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | 
| Famiglia processore | MediaTek | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | 
| Galileo | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | 
| Forcella del sistema operativo | realme UI 6.0 | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | 
| Copertura NTSC (tipica) | 83% | 
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | 
| Capacità memoria interna | 256 GB | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Standard 3G | WCDMA | 
| Standard 5G | NR, Sub6 SA/NSA | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Sistema operativo incluso | Android 15 | 
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | 
| Nome del colore | Peridot Green | 
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | 
| Cavi inclusi | USB | 
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | 
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | 
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Modello del processore | Dimensity 6300 | 
| Bande 3G supportate | 850,900,1800 MHz | 
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Custodia di protezione | Sì | 
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel | 
| Sensore di sfarfallio | Sì | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75,5° | 
| Capacità della RAM | 8 GB | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° | 
| Versione Bluetooth | 5.3 | 
| Altezza | 165,7 mm | 
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | 
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,7 cm | 
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC | 
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | 
| Piattaforma | Android | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | 
| Messa a fuoco automatica | Sì | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Modalità slow motion | Sì | 
| Allarme con vibrazione | Sì | 
| Sensore magnetico | Sì | 
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 | 
| Peso | 190 g | 
| Rapporto schermo/corpo | 89,97% | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz | 
| Videochiamata | Sì | 
| Luminosità schermo | 625 cd/m² | 
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | 
| Short Message Service (SMS) | Sì | 
| Larghezza | 76,2 mm | 
| Profondità | 7,94 mm | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Modalità notte | Sì | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | 
| RAM virtuale (max) | 10 GB | 
| Panorama | Sì | 
Potrebbero interessarti anche
            
 
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
   
   
   
   
   
  

 
              
 
               
               
               
               
               
               
               
              