Honor 600 Smart 5G 4GB 128GB 6,87" 7700mAh Velvet Black
Codice: 109331
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro sabato 05 settembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 279,90
€ 249,90
Aggiungi al carrello
- Honor 600 Smart 5G è uno smartphone Dual SIM in finitura Velvet Black, pensato per comunicazione, contenuti e attività quotidiane con connettività 5G.
- Il display TFT-LCD da 6,87 pollici offre risoluzione 1592 × 720 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 860 nit, per una visualizzazione fluida di app, pagine web e video.
- Il processore Qualcomm octa-core, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, supporta le attività di tutti i giorni e il multitasking tra le app.
- La doppia fotocamera posteriore integra un sensore principale da 50 MP con flash e zoom digitale fino a 8x. La fotocamera frontale da 5 MP è disponibile per selfie e videochiamate; sono presenti modalità notte, ritratto, panorama, slow motion e registrazione video Full HD.
- La batteria agli ioni di litio da 7700 mAh è progettata per un’autonomia prolungata e supporta la ricarica rapida HONOR SuperCharge fino a 45 W tramite USB Type-C.
- La connettività comprende 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi Direct e GPS con supporto a Galileo, GLONASS e BeiDou.
- Il dispositivo integra altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, riconoscimento del volto e sistema operativo Android 16 con interfaccia MagicOS 10.
- La certificazione IP64 e la resistenza alle cadute contribuiscono a rendere lo smartphone più adatto all’uso quotidiano.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.87") |
|---|---|
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Risoluzione del display | 1592 x 720 Pixel |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 860 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 85% |
Processore
| Famiglia processore | Qualcomm |
|---|---|
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,95 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 4 GB |
|---|---|
| Capacità memoria interna | 128 GB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8160 x 6120 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 3 |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2592 x 1944 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
|---|---|
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Velvet Black |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Resistente all’acqua |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Adattatore grafico | Adreno 613 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rinnovato | No |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
|---|---|
| Formati audio supportati | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Formati video supportati | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
Software
| Piattaforma | MagicOS |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | MagicOS 10 |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Capacità della batteria | 7700 mAh |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5602 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 168,3 mm |
| Peso | 216,5 g |
Confezione
| Larghezza imballo | 179 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 89 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 350 g |
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 50 °C |
|---|
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


