s.phone 6.75 4/128bk
Codice: 107993
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro lunedì 16 febbraio, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 149,90
Smartphone 4GQuadband gps lteSim nano dual simMemoria 128 gb espandibile micro sd / micro sdhc / micro sdxcMemoria ram 4 gb.Processore octa core 2,4 ghz 2 ghzS.o. android 15Display 6,75" full hd+ 1570x720 dpiCamera posteriore 50 Mpx 2 Mpx con flash integratoCamera frontale 5 MpxFunzione videoBluetooth 5.0 wi-fi nfc usbCapacità batteria 6100mAhResistente all'acqua
| GPS (satellitare) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4050 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| Classe di riparabilità | B |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Nome del colore | Black Purple |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modello del processore | 685 |
| Risoluzione del display | 1570 x 720 Pixel |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 40° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77° |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Piattaforma | Android |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Peso | 205 g |
| Videochiamata | Sì |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Larghezza | 78,5 mm |
| Profondità | 8,61 mm |
| Carica wireless | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 0 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della batteria | 6100 mAh |
| Guida rapida | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.75") |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo di pannello | LCD |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Altezza | 166,6 mm |
| Gamma di colori DCI-P3 | 83% |
| Densità di Pixel | 256 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | No |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Rapporto schermo/corpo | 90,6% |
| Colore del prodotto | Viola |
| Comandi vocali | Sì |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Porta USB | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Peso della batteria | 82,5 g |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Peso dell'imballo | 473 g |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


