s.phone 6,9" 4/128gb dual ai 13mp front 8mp 6000m
Codice: 108794
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro sabato 25 luglio, se ordini entro 5 ore e 57 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 139,90
€ 119,90
Aggiungi al carrello
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Accelerometro | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Guida rapida | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4039 min |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Galileo | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Classe di riparabilità | C |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 3G | WCDMA |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Nome del colore | Mist Blue |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Modello del processore | T7250 |
| Alimentazione USB | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Altezza | 171,6 mm |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Densità di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bussola elettronica | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Piattaforma | Android |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | No |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Modalità ritratto | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Peso | 208 g |
| Colore del prodotto | Blu |
| Luminosità schermo | 650 cd/m² |
| Larghezza | 79,5 mm |
| Profondità | 8,15 mm |
| Modalità notte | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riproduzione audio continua | 77 h |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Riproduzione video continua (max) | 35 h |
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


