s.watch fenix 9 pro 47mm inreach graphite black
Codice: 110032
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro lunedì 19 ottobre, se ordini entro 8 ore e 3 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 1199,99
€ 0,00
Aggiungi al carrello
| Resistente all'acqua | 10 ATM |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| Memoria flash | 64 GB |
| Bluetooth | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Durata della batteria | 18 giorno(i) |
| Materiale della lente | Zaffiro |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Previsioni del tempo | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Tipo di display | Digitale |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Colore cinturino | Grafite, Nero |
| Larghezza del cinturino | 2,2 cm |
| ANT+abilitata | Sì |
| Galileo | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Attività consigliata | Corsa, Ciclismo, Yoga, Pilates, HIIT, Camminare, Nuoto, Triathlon, Trekking, Scalata, Caccia, Equitazione, Golf, Paddling, Fare surf, Tennis, Badminton, Sci, Snowboard/Sci, Basket, Pallavolo, Hockey, Calcio, Baseball, Boxe, Immersione, Canottaggio |
| Suggerimento per il tempo di recupero | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| Scale salite | Sì |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì |
| Dimensioni cassa | 47 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,56 cm (1.4") |
| Risoluzione del display | 454 x 454 Pixel |
| Colore cassa | Titanio |
| Materiale cassa | Titanio |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Forma | Rotondo |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Durata batteria | 432 h |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| App per attività sportive | Connect IQ |
| Sensore di profondità | Sì |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Bussola elettronica | Sì |
| Spessore | 1,38 cm |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Termometro | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calendario | Sì |
| Timer | Sì |
| Dimensioni schermo | 35,6 x 35,6 mm |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Podometro | Sì |
| Lunghezza massima della cinghia | 20,8 cm |
| Lunghezza minima della cinghia | 12,5 cm |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
| Peso | 78 g |
| Misuramento risultati allenamento | Sì |
| Funzione partner virtuale | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Touch screen | Sì |
| Predittore di gara | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Larghezza | 47 mm |
| Profondità | 47 mm |
| Porta USB | No |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Potrebbero interessarti anche


