Samsung Smart Monitor M5 M50F 32" Full HD Smart TV Nero
Codice: 108603
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro venerdì 17 luglio, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 299,00
€ 199,90
Aggiungi al carrello
- Samsung Smart Monitor M5 M50F è un monitor da 32" (81,3 cm) con pannello VA Full HD, pensato per un utilizzo versatile che unisce le funzioni di un monitor tradizionale a quelle di uno smart display
- Il pannello VA offre un rapporto di contrasto di 3000:1, superiore a quello tipico dei pannelli IPS, risultando adatto alla visione di contenuti con neri più profondi e maggiore profondità visiva
- Il monitor supporta contenuti in HDR10, che amplia la gamma dinamica rispetto ai contenuti SDR, offrendo maggiori dettagli tra le zone chiare e scure dell'immagine
- Integra il sistema operativo Tizen, lo stesso utilizzato nelle smart TV Samsung, che consente di accedere direttamente a piattaforme di streaming e applicazioni senza la necessità di collegare un computer
- La connettività di rete comprende Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 5.2, utili per collegare periferiche wireless o accedere a Internet senza cavi aggiuntivi
- Sono supportate funzioni Samsung come DeX Wireless, che permette di trasformare lo schermo in un ambiente di lavoro collegando uno smartphone Samsung compatibile, e Tap View per il trasferimento rapido di contenuti tra dispositivi
- Il Mirroring Schermo e il Mirroring del suono consentono di proiettare e riprodurre contenuti multimediali da smartphone o altri dispositivi compatibili direttamente sul monitor
- Gli altoparlanti integrati, con potenza complessiva di 10 W RMS e controllo audio adattivo (ASC), permettono l'ascolto senza il collegamento di casse esterne
- La connettività fisica comprende due porte HDMI 1.4 e un hub USB con due porte Tipo-A, utile per collegare periferiche come tastiera, mouse o chiavette USB
- Il supporto VESA da 100 x 100 mm consente il montaggio a parete, mentre l'inclinazione è regolabile da -2° a 15° per adattare l'angolazione dello schermo
- Nella confezione sono inclusi il supporto da tavolo, i cavi di alimentazione e HDMI, oltre a un telecomando portatile per la gestione delle funzioni smart
- Il consumo energetico dichiarato è di 23 W in funzionamento, con classe di efficienza energetica SDR pari a E, e il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | No |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Smart |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
|---|---|
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | No |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 59 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 715,5 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 525,9 mm |
| Peso (con supporto) | 4,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 715,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 427,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,9 kg |
Confezione
| Tipo di supporto | Supporto semplice |
|---|---|
| Larghezza imballo | 835 mm |
| Profondità imballo | 109 mm |
| Altezza imballo | 484 mm |
| Peso dell'imballo | 6,6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Confezione
| Stand incluso | Sì |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Telecomando portatile | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Altre caratteristiche
| Mirroring del suono | Sì |
|---|---|
| Mirroring Schermo | Sì |
| TV Plus | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Supporto Office 365 | Sì |
| Supporto DeX Wireless | Sì |
| Tap View | Sì |
| Guida universale | Sì |
| Vista multipla | Sì |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Dimensione dell'immagine | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Commutazione automatica della sorgente | Sì |
| Hub di gioco/Game Bar incluso nei mercati selezionati | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| NFT marketplaces | Nifty Gateway |
| Spazio di lavoro | Sì |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| Tipo di adattatore AC fornito | AC |
Potrebbero interessarti anche


