sbses-8283 liebherr frigorifero classe a+ 591 litri
Codice: 320
Il prodotto non è disponibile, probabilmente tornerà disponibile in futuro.
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Liebherr SBSES8283, 354 L, 404 L, Doppia porta, 237 L, 294 L, 126 L
Liebherr SBSES8283. Capacità netta frigorifero: 354 L, Capacità lorda frigorifero: 404 L. Tipologia: Doppia porta, Capacità netta congelatore: 237 L, Capacità lorda congelatore: 294 L. Capacità lorda del compartimento zona fresca: 126 L, Capacità netta del compartimento zona fresca: 110 L. Colore del prodotto: Acciaio inossidabile. Classe efficienza energetica: A+, Consumo d'energia: 1.338 kWh/24h, Consumo energetico annuo: 489 kWh
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Numero di ripiani congelatore | 6 |
Capacità di congelamento | 18 kg/24h |
Compartimento zona fresca | Si |
No Frost (freezer) | Si |
No Frost (fridge) | Si |
Autonomia senza energia elettrica | 43h |
Profondità | 63 cm |
Larghezza | 12,1 cm |
Punteggio | 4 |
Capacità lorda totale | 698L |
Erogatore ghiaccio | No |
Capacità lorda congelatore | 294L |
Dispenser acqua | Si |
Capacità netta totale | 591L |
Capacità lorda frigorifero | 404L |
Porta bottiglie | No |
Capacità netta congelatore | 237L |
Altezza | 1,852m |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Porta uova | Si |
Consumo energetico annuo | 489 kWh |
Numero di compressori | 2 |
Tipo di display | LCD |
Display incorporato | Si |
Classe efficienza energetica | A+ |
Numero di cassetti per verdura | 3 |
Classe climatica | SN, T |
Materiale della cassa | Acciaio inossidabile |
Design | American door |
Consumo d'energia | 1,338 kWh/24h |
Capacità netta frigorifero | 354L |
Numero di ripiani frigorifero | 6 |
Tipologia | Lato |
Emissione acustica | 42 dBi |
Potrebbero interessarti anche