Smartphone Motorola Moto G77 5G 8GB/256GB 6.8" Black Olive
Codice: 108800
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro sabato 25 luglio, se ordini entro 5 ore e 53 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 349,90
€ 329,90
Aggiungi al carrello
- Display AMOLED da 6,8 pollici: Ampio pannello AMOLED con risoluzione di 1272 x 2772 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, progettato per offrire un'elevata fluidità visiva e colori vividi a 10 bit, protetto da vetro Corning Gorilla Glass 7i e certificato con grado di protezione IP64.
- Prestazioni e Spazio di Archiviazione: Equipaggiato con il processore Octa-Core MediaTek Dimensity 6400, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili fino a 16 GB tramite RAM virtuale) e 256 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile tramite scheda MicroSD fino a 2 TB.
- Sistema Fotografico Avanzato: Integra un sensore posteriore principale da 108 MP (f/1.8) per scatti ricchi di dettagli e un secondo obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, oltre a una fotocamera frontale da 32 MP per selfie e videochiamate ad alta definizione.
- Autonomia e Gestione Energetica: Alimentato da una batteria integrata da 5200 mAh, studiata per garantire un'estesa durata d'uso giornaliera e ricaricabile tramite la porta USB Type-C con supporto alla ricarica fino a 33 W.
- Connettività e Funzionalità Smart: Supporta la rete mobile 5G ad alta velocità, la gestione Dual SIM (NanoSIM e eSIM), la tecnologia NFC per pagamenti contactless e integra il sistema operativo Android 16 con l'assistente virtuale Google Gemini.
- Audio e Design: Dotato di altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos per un'esperienza sonora avvolgente, racchiuso in una scocca sottile e leggera dalla finitura PANTONE Black Olive.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
|---|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 86,76% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 1272 x 2772 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.6:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 5000 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modello del processore | 6400 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
|---|---|
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
|---|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
|---|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | PANTONE Black Olive |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
|---|---|
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Radio FM | No |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Software
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|---|
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3654 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 77,4 mm |
|---|---|
| Profondità | 7,33 mm |
| Altezza | 164,2 mm |
| Peso | 179 g |
Confezione
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | USB |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | MP3 |
|---|
Potrebbero interessarti anche


