sve-1513q1esi sony notebook 15,6" core i5 750 gb hdd 4 gb ram windows 8
Codice: 6266
Il prodotto non è disponibile, probabilmente tornerà disponibile in futuro.
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Sony SVE1513Q1E, 2.60 GHz, 3 MB, 4 GB, 1600 MHz, 1920 x 1200 Pixels, 1280 x 1024 Pixels
Sony SVE1513Q1E. Velocità processore: 2.60 GHz, L3 cache: 3 MB. RAM installata: 4 GB, Velocità memoria: 1600 MHz. Risoluzione: 1920 x 1200 Pixels. Risoluzione immagine: 1280 x 1024 Pixels. Durata batteria: 4.5 hNotebook facile da usare dallo stile che si distingue
il VAIO più popolare
Sony SVE1513Q1E. Velocità processore: 2.60 GHz, L3 cache: 3 MB. RAM installata: 4 GB, Velocità memoria: 1600 MHz. Risoluzione: 1920 x 1200 Pixels. Risoluzione immagine: 1280 x 1024 Pixels. Durata batteria: 4.5 hNotebook facile da usare dallo stile che si distingue
il VAIO più popolare
| Colore del prodotto | Argento |
| Cache processore | 3 MB |
| Capacità hard disk | 750 GB |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Processor cache level | L3 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Headphone outputs | 1 |
| Connettore docking | No |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Dimensioni schermo | 39,37 cm (15.5") |
| Porta DVI | No |
| DC-in jack | Si |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Risoluzione massima | 1920 x 1200 Pixels |
| SmartCard slot | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Manuale dell'utente | Si |
| Blocco cavo | Kensington |
| Socket processore | Presa elettrica 988 |
| Slot ExpressCard | No |
| Numero di core del processore | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Bluetooth | Si |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Capacità totale hard disk | 750 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Sistema audio | xLOUD |
| Formato | 16:9 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di carica | 3,5h |
| Intel Turbo Boost Technology | 2,0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Processore | i5-3230M |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Intel Wireless Display Technology | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Produttore processore | Intel |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 4000 |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel Identity Protection Technology | Si |
| Intel My WiFi Technology | Si |
| Intel Anti-Theft Technology | Si |
| Tastiera numerica | Si |
| Processori compatibili | Core i5 |
| 3G | No |
| Cavi inclusi | AC |
| Peso | 2,7 kg |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Tasti Windows | Si |
| Intel Hyper-Threading Technology | Si |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Durata batteria | 4,5h |
| Tipi di dischi supportati | CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
| tastiera retroilluminata | Si |
| Quantità porte USB 3.0 | 4 |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Velocità Max Turbo | 3,2 GHz |
| RAM installata | 4 GB |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità processore | 2,6 GHz |
| Microfono | 3.5 mm |
| Dimensione hard disk | 6,35 cm (2.5") |
| Sistema operativo incluso | Windows 8 |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Touch screen | No |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Wi-Fi | Si |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Versione Bluetooth | 4.0+HS |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 1024 Pixels |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1,3 MP |
Potrebbero interessarti anche


