tablet 11" fhd ips 8gb 256gb 5g qualcomm sm722
Codice: 99189
Il prodotto non è disponibile, probabilmente tornerà disponibile in futuro.
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
Non abbiamo certezza sul tempo necessario per l'arrivo dell'articolo!
Possiamo suggerirti altri prodotti simili disponibili, basta scorrere in basso e trovi la sezione "Potrebbero interessarti anche ..."
| Glonass | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Adattatore di voltaggio output AC | 10 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
| Capacità della batteria | 7500 mAh |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tempo di navigazione (5G) | 14,2 h |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Rapporto d'aspetto nativo | 15:9 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Nome del colore | Modernist Teal |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Modello del processore | 750G |
| Dimensioni schermo | 27,9 cm (11") |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Tipo di pannello | IPS |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tempo di stand-by | 789,6 h |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Altezza | 163 mm |
| WWAN | Installato |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Densità di Pixel | 213 ppi (punti per pollice) |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Numero di core del processore | 2+6 |
| Piattaforma | Android |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Peso | 525 g |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Marca degli altoparlanti | JBL |
| Adattatore grafico | Adreno 619 |
| Colore del prodotto | Colore foglia di tè |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Larghezza | 258,4 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| Produttore processore | Qualcomm |
| RAM installata | 8 GB |
| Certificazione | RoHS TÜV |
| Riproduzione audio continua | 15 h |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Riproduzione video continua | 12,39 h |
| Tempo di ricarica | 3 h |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti



