tablet a11+ wifi 8/256gb 11" foto 8mp front 5mp70
Codice: 107726
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro mercoledì 17 dicembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 339,00
€ 259,90
Aggiungi al carrello
· Capacità hard disk (GB): 256· RAM installata (GB): 8· Durata della batteria per ciclo (ore:min): 96,6· Durata della batteria in cicli: 1.200· Risoluzione orizzontale (pixel): 1.920· Risoluzione verticale (pixel): 1.200· Presenza Uscita cuffie: Sì· Velocità della clock (GHz): 2,5· Memoria espandibile: Sì· Formato dello schermo: 16:10· Sigla Processore: MediaTek MT8775· Core Processore: 8-Core· Megapixel fotocamera posteriore (Mpx): 8· Megapixel fotocamera anteriore (Mpx):
| Glonass | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Accelerometro | Sì |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Giroscopio | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5766 min |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Galileo | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Classe di riparabilità | C |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Forcella del sistema operativo | One UI 8 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Zoom digitale | 4x |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Tipo di pannello | LCD |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77° |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Altezza | 168,7 mm |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Densità di Pixel | 207 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Numero di core del processore | 8 |
| Registrazione video | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Peso | 477 g |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Connessione di rete mobile | No |
| Larghezza | 257,1 mm |
| Profondità | 6,9 mm |
| Produttore processore | MediaTek |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Ricarica rapida | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Tempo di ricarica | 1,6 h |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti



