tablet yoga tab 11,1" 3,2k 8/256gb wifi snapdrago
Codice: 110432
Prodotto Disponibile
Generalmente Spedito in 2 gg.lav.
Consegna Stimata entro martedì 17 novembre, se ordini oggi stesso e scegli la consegna con Corriere Espresso
Prezzo di listino € 649,00
€ 549,00
Aggiungi al carrello
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Pennino | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Accelerometro | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Giroscopio | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della batteria | 8860 mAh |
| Classe efficienza energetica | F |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Resistenza della batteria per ciclo | 6115 min |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di riparabilità | A |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Accessori inclusi | Lenovo Tab Pen Pro |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipologia HD | 3.2K |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 28,2 cm (11.1") |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Risoluzione del display | 3200 x 2000 Pixel |
| Supporto di memoria | UFS |
| Tipo di pannello | IPS |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Altezza | 6,2 mm |
| WWAN | Non installato |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di core del processore | 8 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Piattaforma | Android |
| Prestazioni della NPU fino a | 20 TOPs |
| Tipologia SIM card | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
| Peso | 458 g |
| Adattatore grafico | Adreno 750 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Connessione di rete mobile | No |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Tecnologia display | LCD |
| Larghezza | 255,5 mm |
| Profondità | 165,8 mm |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Batteria inclusa | Sì |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS,ErP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti


