TCL 30 + Smartphone 4G 6.7" Ram 4 GB Memoria 128 GB Colore Blu
                      Codice: 107031
                    
                  
                        Prodotto Disponibile
                      
                      
                          PRONTA CONSEGNA
                      
                      
                    Consegna Stimata entro mercoledì 05 novembre, se ordini entro 5 ore e 6 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
                      
                    
                      € 209,90
                    
- 17 cm (6.7") 1080 x 2400 Pixel
- MediaTek Helio G37
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 2 MP 2 MP
- 5010 mAh
- Android 12
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | 
| Altoparlanti | Stereo | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | 
| Capacità memoria interna | 128 GB | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Standard 4G | LTE | 
| Standard 3G | HSPA+ | 
| Rapporto di contrasto | 100000:1 | 
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | 
| Nome del colore | Muse Blue | 
| Cavi inclusi | USB tipo-C | 
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | 
| Modalità registrazione video | 1080p | 
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | 
| Modello del processore | Helio G37 | 
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | 
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | 
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel | 
| Wi-Fi Diretto | Sì | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,4° | 
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 85° | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 96° | 
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" | 
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | 
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3" | 
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | 
| Connessione cuffia | 3,5 mm | 
| Piattaforma | Android | 
| Memoria utente | 99 GB | 
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | 
| Versione USB | 2.0 | 
| Peso | 184 g | 
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | 
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | 
| Touch screen | Sì | 
| Adattatore grafico | IMG GE8320 | 
| Luminosità schermo | 650 cd/m² | 
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | 
| Larghezza | 75,2 mm | 
| Profondità | 7,74 mm | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | 
| Panorama | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
| Capacità della batteria | 5010 mAh | 
| Guida rapida | Sì | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | 
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | 
| Famiglia processore | MediaTek | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | 
| Galileo | Sì | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | 
| Riconoscimento della scena AI | Sì | 
| Tipologia touch screen | Capacitivo | 
| Sistema operativo incluso | Android 12 | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | 
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ | 
| Custodia di protezione | Sì | 
| Tipo di pannello | AMOLED | 
| Capacità della RAM | 4 GB | 
| Generazione di reti mobili | 4G | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Versione Bluetooth | 5.0 | 
| Altezza | 164,5 mm | 
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) | 
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° | 
| Tipo di RAM | LPDDR4X | 
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | 
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | 
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | 
| Rilevamento volto | Sì | 
| Massima luminosità del display (HDR) | 900 cd/m² | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,85 | 
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Adattatore AC/DC | Sì | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,3 | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | 
| Colore del prodotto | Blu | 
| Formati video supportati | AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 | 
| Porta USB | Sì | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Tempo di ricarica | 2,1 h | 
Potrebbero interessarti anche
            Ultimi prodotti visti
            
          
 
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                         
                         
                         
   
   
   
   
   
   
  

 
              
 
               
               
               
               
               
               
               
              