xiaomi redmi note 15 5g 8/256gb black wind
Codice: 108798
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro sabato 25 luglio, se ordini entro 6 ore e 1 minuto e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 299,90
- Redmi Note 15 5G 8/256 GB- Display: AMOLED da 6,77" FHD+ 120 Hz 3.200 nit- Proc: MediaTek Helio G100-Ultra 2,2+2,0 Ghz- Memoria: 8 GB ram e 256 GB rom espandibile 2TB- Camera posteriore: 108 Mpx + grandangolo 8 Mpx- Camera frontale: 20 Mpx con apertura focale f/2.2- Sistema operativo: HyperOS 2, Android 15- Connettività: 5G, dual sim, NFC, Bluetooth 5.3- Certificazione IP64- Batteria: 6.000 mAh fino a 33 Watt
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Altoparlanti | Stereo |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Profondità colore | 12 bit |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3082 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| BeiDou | Sì |
| Classe di riparabilità | C |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 3G | WCDMA |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Modello del processore | 6 Gen 3 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Risoluzione del display | 2392 x 1080 Pixel |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Zoom ottico | 3x |
| Piattaforma | Android |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Peso | 178 g |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Larghezza | 75,4 mm |
| Profondità | 7,35 mm |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Ricarica rapida | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Bluetooth | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Resistente agli spruzzi |
| Capacità della batteria | 5520 mAh |
| Guida rapida | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Galileo | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.77") |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Custodia di protezione | Sì |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Altezza | 164 mm |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Bussola elettronica | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | No |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Rapporto schermo/corpo | 92% |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì |
Potrebbero interessarti anche


