ASUS Vivobook Go 15 15.6" Full HD Ram 16 GB Memoria 512 GB Wi-Fi Windows 11 Home Colore Argento
Codice: 106797
Prodotto Disponibile
PRONTA CONSEGNA
Consegna Stimata entro martedì 14 ottobre, se ordini entro 7 ore e 46 minuti e scegli la consegna con Corriere Espresso
€ 549,00
- DESIGN MODERNO con colorazione Cool Silver e dimensioni compatte per una portabilità eccezionale
- PRESTAZIONI EFFICIENTI grazie al processore AMD Ryzen 5 e RAM da 16GB per un multitasking fluido
- DISPLAY FULL HD da 15,6 pollici con trattamento antiriflesso per immagini nitide e vivaci
- CONNETTIVITA' AVANZATA con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e veloce
Retroilluminazione a LED | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Struttura tastiera | QWERTY |
Fattore di forma | Clamshell |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Bluetooth | Sì |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Adattatore di corrente output AC | 2,25 A |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Scheda grafica integrata | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Fattore di forma memoria | On-board |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Fotocamera frontale | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
L2 cache | 2 MB |
L3 cache | 4 MB |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Nome del colore | Cool Silver |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Modello del processore | 7520U |
Alimentazione USB | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Supporto di memoria | SSD |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Altezza | 17,9 mm |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Sistema audio | SonicMaster |
Posizionamento di mercato | Casa |
Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di celle della batteria | 3 |
Schermo antiriflesso | Sì |
NVMe | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Adattatore AC/DC | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Protezione password | BIOS, Utente |
RGB spazio colore | NTSC |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
Tipo di antenna | 1x1 |
Materiale della scocca | Plastica |
Anno di introduzione | 2025 |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Peso | 1,63 kg |
Profondità imballo | 65 mm |
Protezione della password | Sì |
Altezza imballo | 288 mm |
Tipo drive ottico | No |
Larghezza imballo | 481 mm |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Touch screen | No |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Connessione di rete mobile | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tastiera numerica | Sì |
Gamma di colori | 45% |
Larghezza | 360,3 mm |
Profondità | 232,5 mm |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Produttore processore | AMD |
RAM installata | 16 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Peso dell'imballo | 4,29 kg |
Potrebbero interessarti anche
Ultimi prodotti visti